(资料图片)
8月9日,截至收盘,大成聚优成长混合A(014224)较前一交易日净值下跌0.60%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9685。
大成聚优成长混合A基金成立于2022年1月19日,最新规模为14.13亿元,基金经理为韩创,其在管基金情况如下所示:
韩创,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成睿景灵活配置混合A | 001300 | 2023-08-08 | 0.09 | 5.16 | -11.21 |
大成睿景灵活配置混合C | 001301 | 2023-08-08 | 0.10 | 5.09 | -11.93 |
大成产业趋势混合A | 010826 | 2023-08-08 | -0.19 | 6.46 | -3.08 |
大成产业趋势混合C | 010827 | 2023-08-08 | -0.21 | 6.39 | -3.86 |
大成景气精选六个月持有混合C | 013436 | 2023-08-08 | -0.22 | 6.31 | -10.86 |
大成景气精选六个月持有混合A | 013435 | 2023-08-08 | -0.22 | 6.36 | -10.34 |
大成聚优成长混合A | 014224 | 2023-08-09 | 0.76 | 5.93 | -8.80 |
大成聚优成长混合C | 014225 | 2023-08-09 | 0.74 | 5.89 | -9.17 |
大成核心趋势混合C | 012520 | 2023-08-09 | 0.61 | 5.58 | -11.61 |
大成核心趋势混合A | 012519 | 2023-08-09 | 0.61 | 5.58 | -11.52 |
大成新锐产业混合A | 090018 | 2023-08-09 | 0.33 | 4.20 | -11.89 |
大成新锐产业混合C | 018460 | 2023-08-09 | 0.31 | 4.14 | -- |
大成国企改革灵活配置混合 | 002258 | 2023-08-09 | 0.22 | 3.11 | -7.95 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)